2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35/12 | +23 | 31 |
| 2 | 勒沃库森 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30/10 | +20 | 29 |
| 3 | 斯图加特 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28/15 | +13 | 26 |
| 4 | 多特蒙德 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25/14 | +11 | 24 |
| 5 | 莱比锡RB | 12 | 7 | 2 | 3 | 22/13 | +9 | 23 |
| 6 | 法兰克福 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20/14 | +6 | 21 |
| 7 | 弗赖堡 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18/16 | +2 | 19 |
| 8 | 门兴 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/15 | +2 | 18 |
| 9 | 不莱梅 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16/16 | 0 | 16 |
| 10 | 霍芬海姆 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15/18 | -3 | 15 |
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14/20 | -6 | 13 |
| 12 | 奥格斯堡 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/20 | -8 | 12 |
| 13 | 柏林联合 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11/22 | -11 | 11 |
| 14 | 美因茨 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/19 | -9 | 10 |
| 15 | 波鸿 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9/21 | -12 | 9 |
| 16 | 海登海姆 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8/24 | -16 | 8 |
| 17 | 达姆施塔特 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7/25 | -18 | 6 |
| 18 | 科隆 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8/26 | -18 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 6 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 10 | 4 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 5 |
| 4 | 丹尼斯·恩迪迪 | 莱比锡RB | 8 | 3 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 7 | 4 |
| 6 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 7 | 2 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 6 | 5 |
| 8 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 6 | 7 |
| 9 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 5 | 3 |
| 10 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 5 | 2 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
莱比锡RB
斯图加特
法兰克福
弗赖堡
沃尔夫斯堡
门兴格拉德巴赫
云达不莱梅
霍芬海姆
奥格斯堡
柏林联合
美因茨
波鸿
海登海姆
达姆施塔特
科隆

2024-10-26 · 赛果报道

2024-10-26 · 赛果报道

2024-10-25 · 赛前分析

2024-10-25 · 深度分析

2024-10-24 · 官方公告